Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 USD | Shamim00360 | 23/04/202610: 14: AM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 22/04/202611: 36: PM | Accepted | ||
| 1.24 USD | Ashik378378 | 22/04/202608: 55: PM | Accepted | ||
| 2.22 USD | shakil100 | 22/04/202608: 19: PM | Accepted | ||
| 1.02 USD | mbsabujsr20 | 22/04/202605: 33: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 22/04/202605: 33: PM | Accepted | ||
| 1.30 USD | Ashik378378 | 22/04/202603: 11: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 22/04/202601: 51: PM | Accepted | ||
| 5 USD | seyu | 21/04/202611: 03: PM | Accepted | ||
| 1.47 USD | maruf1971 | 21/04/202610: 56: PM | Accepted | ||
| 700 BDT | Shohrab40 | 21/04/202610: 39: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 21/04/202605: 33: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 USD | mbsabujsr20 | 22/04/202605: 29: PM | Timeout | ||
| 1350 BDT | usefor | 22/04/202603: 42: PM | Denied | ||
| 210 USD | seyu | 22/04/202602: 32: PM | Timeout | ||
| 500 BDT | Jahangiralam | 22/04/202601: 43: PM | Timeout | ||
| 2.56 USD | abdulalh7383 | 21/04/202609: 34: PM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
29518.52 BDT
391.07 USD
130 USD
96.2 USD
149.79 USD
00 USD
478.24 USD
00 USD
370.12 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
