Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | Nirob8223 | 17/04/202606: 10: PM | Accepted | ||
| 20 USD | wazedspe | 17/04/202605: 07: PM | Accepted | ||
| 2.05 USD | Sumin13 | 17/04/202604: 33: PM | Accepted | ||
| 3.81 USD | mdripon | 17/04/202604: 04: PM | Accepted | ||
| 52 USD | wazedspe | 17/04/202603: 39: PM | Accepted | ||
| 3.33 USD | Ashik378378 | 17/04/202601: 47: PM | Accepted | ||
| 132 BDT | Salim5060 | 17/04/202611: 53: AM | Accepted | ||
| 4000 BDT | wazedspe | 16/04/202611: 07: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 16/04/202609: 16: PM | Accepted | ||
| 1.10 USD | Nuruzzaman | 16/04/202607: 55: PM | Accepted | ||
| 150 BDT | mdsourav21001 | 16/04/202610: 09: AM | Accepted | ||
| 1.67 USD | Ashik378378 | 16/04/202603: 41: AM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 USD | Nirobhx | 17/04/202608: 59: PM | Awaiting Confirmation | ||
| 500 BDT | usefor | 17/04/202604: 43: PM | Awaiting Payment | ||
| 500 BDT | usefor | 17/04/202604: 41: PM | Awaiting Payment | ||
| 3.82 USD | mdripon | 17/04/202604: 02: PM | Awaiting Payment | ||
| 1900 BDT | sofiqul748 | 16/04/202608: 50: PM | Denied |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
36172.45 BDT
462.95 USD
130 USD
99 USD
151.79 USD
00 USD
508.62 USD
00 USD
376.77 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
