Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 USD | Anik5845 | 18/04/202608: 41: PM | Accepted | ||
| 3.88 USD | Ashik378378 | 18/04/202608: 16: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 18/04/202607: 36: PM | Accepted | ||
| 1.95 USD | mdripon | 18/04/202607: 14: PM | Accepted | ||
| 150 BDT | mahafuj | 18/04/202606: 25: PM | Accepted | ||
| 3800 BDT | wazedspe | 18/04/202608: 55: AM | Accepted | ||
| 6.83 USD | Ashik378378 | 18/04/202602: 14: AM | Accepted | ||
| 1 USD | Nirob8223 | 17/04/202606: 10: PM | Accepted | ||
| 20 USD | wazedspe | 17/04/202605: 07: PM | Accepted | ||
| 2.05 USD | Sumin13 | 17/04/202604: 33: PM | Accepted | ||
| 3.81 USD | mdripon | 17/04/202604: 04: PM | Accepted | ||
| 52 USD | wazedspe | 17/04/202603: 39: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 USD | Nirobhx | 17/04/202608: 59: PM | Timeout | ||
| 500 BDT | usefor | 17/04/202604: 43: PM | Timeout | ||
| 500 BDT | usefor | 17/04/202604: 41: PM | Timeout | ||
| 3.82 USD | mdripon | 17/04/202604: 02: PM | Timeout | ||
| 1900 BDT | sofiqul748 | 16/04/202608: 50: PM | Denied |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
34445.02 BDT
455.54 USD
130 USD
99 USD
151.79 USD
00 USD
478.24 USD
00 USD
376.77 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
