Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 BDT | Moon32 | 21/04/202605: 10: PM | Accepted | ||
| 130 BDT | Moon32 | 21/04/202612: 08: PM | Accepted | ||
| 8 USD | jakariya11223 | 21/04/202611: 31: AM | Accepted | ||
| 2 USD | Nuruzzaman | 21/04/202610: 58: AM | Accepted | ||
| 2 USD | afia902 | 21/04/202607: 58: AM | Accepted | ||
| 1 USD | Naim93 | 21/04/202607: 26: AM | Accepted | ||
| 2 USD | mahafuj | 20/04/202605: 20: PM | Accepted | ||
| 2.6 USD | Ashik378378 | 20/04/202611: 12: AM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 19/04/202609: 22: PM | Accepted | ||
| 1.50 USD | afia902 | 19/04/202609: 00: PM | Accepted | ||
| 2.78 USD | mdripon | 19/04/202607: 17: PM | Accepted | ||
| 370 BDT | foridul | 19/04/202605: 25: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 USD | jakariya11223 | 21/04/202611: 29: AM | Timeout | ||
| 8 USD | jakariya11223 | 21/04/202611: 25: AM | Timeout | ||
| 1.26 USD | Naim93 | 21/04/202607: 55: AM | Canceled | ||
| 500 BDT | kawser648 | 20/04/202606: 29: PM | Timeout | ||
| 134 BDT | Alex4 | 20/04/202604: 35: PM | Canceled |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
31321.87 BDT
425.9 USD
130 USD
96.2 USD
149.79 USD
00 USD
478.24 USD
00 USD
374.87 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
