Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 USD | pokobd1 | 30/04/202606: 58: PM | Accepted | ||
| 3800 BDT | unknown68283 | 30/04/202606: 53: PM | Accepted | ||
| 1.60 USD | rtina6656 | 30/04/202604: 06: PM | Accepted | ||
| 2.10 USD | mdripon | 30/04/202603: 29: PM | Accepted | ||
| 1 USD | rtina6656 | 30/04/202603: 11: PM | Accepted | ||
| 7 USD | Bijoy | 30/04/202602: 13: PM | Accepted | ||
| 5 USD | Bijoy | 30/04/202601: 54: PM | Accepted | ||
| 1 USD | Bijoy | 30/04/202601: 48: PM | Accepted | ||
| 1.25 USD | Sahariya | 29/04/202609: 01: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 29/04/202607: 31: PM | Accepted | ||
| 5.28 USD | mdripon | 29/04/202603: 53: PM | Accepted | ||
| 2.20 USD | Ashik378378 | 29/04/202601: 58: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | Bijoy | 30/04/202601: 30: PM | Timeout | ||
| 1 USD | Mezanur789 | 30/04/202607: 26: AM | Timeout | ||
| 4.12 USD | nusrat637 | 29/04/202609: 53: PM | Denied | ||
| 1.26 USD | Sahariya | 29/04/202608: 55: PM | Timeout | ||
| 5.28 USD | mdripon | 29/04/202603: 52: PM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
13422.56 BDT
324.43 USD
130 USD
92.41 USD
149.79 USD
00 USD
417.64 USD
00 USD
135.26 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
