Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 USD | seyu | 21/04/202611: 03: PM | Accepted | ||
| 1.47 USD | maruf1971 | 21/04/202610: 56: PM | Accepted | ||
| 700 BDT | Shohrab40 | 21/04/202610: 39: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 21/04/202605: 33: PM | Accepted | ||
| 1 USD | Missurmi | 21/04/202605: 29: PM | Accepted | ||
| 130 BDT | Moon32 | 21/04/202605: 10: PM | Accepted | ||
| 130 BDT | Moon32 | 21/04/202612: 08: PM | Accepted | ||
| 8 USD | jakariya11223 | 21/04/202611: 31: AM | Accepted | ||
| 2 USD | Nuruzzaman | 21/04/202610: 58: AM | Accepted | ||
| 2 USD | afia902 | 21/04/202607: 58: AM | Accepted | ||
| 1 USD | Naim93 | 21/04/202607: 26: AM | Accepted | ||
| 2 USD | mahafuj | 20/04/202605: 20: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 USD | abdulalh7383 | 21/04/202609: 34: PM | Timeout | ||
| 1 USD | Missurmi | 21/04/202605: 27: PM | Timeout | ||
| 8 USD | jakariya11223 | 21/04/202611: 29: AM | Timeout | ||
| 8 USD | jakariya11223 | 21/04/202611: 25: AM | Timeout | ||
| 1.26 USD | Naim93 | 21/04/202607: 55: AM | Canceled |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
31019.06 BDT
413.3 USD
130 USD
96.2 USD
149.79 USD
00 USD
478.24 USD
00 USD
370.12 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
