Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 BDT | Ebrahim401605 | 09/05/202607: 39: PM | Pending |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | Sayeem | 09/05/202610: 44: AM | Accepted | ||
| 8 USD | Mdsobujali9999 | 09/05/202604: 51: AM | Accepted | ||
| 3.3 USD | abdulla01 | 08/05/202610: 43: PM | Accepted | ||
| 1.75 USD | rtina6656 | 08/05/202607: 20: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 08/05/202606: 08: PM | Accepted | ||
| 38 USD | wazedspe | 08/05/202602: 00: AM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 07/05/202610: 52: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 07/05/202608: 37: PM | Accepted | ||
| 52 USD | wazedspe | 07/05/202607: 57: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 07/05/202606: 14: PM | Accepted | ||
| 2 USD | Noman12 | 07/05/202602: 26: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 07/05/202612: 52: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 USD | anarul54 | 09/05/202603: 02: AM | Denied | ||
| 1 USD | abusayed55 | 09/05/202601: 22: AM | Denied | ||
| 1 USD | abusayed55 | 09/05/202601: 20: AM | Timeout | ||
| 2 USD | Noman12 | 07/05/202602: 22: PM | Timeout | ||
| 1 USD | Mdsobujali9999 | 06/05/202603: 38: PM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
81839.63 BDT
199.64 USD
130 USD
92.41 USD
149.79 USD
00 USD
306.85 USD
00 USD
1359.26 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
