Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 USD | Ashik378378 | 16/04/202603: 41: AM | Accepted | ||
| 1.3 USD | kawsar50002 | 15/04/202611: 08: PM | Accepted | ||
| 115 BDT | mdmilton | 15/04/202610: 18: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 15/04/202608: 01: PM | Accepted | ||
| 1.14 USD | ovi741 | 15/04/202607: 25: PM | Accepted | ||
| 4.40 USD | orin | 15/04/202606: 39: PM | Accepted | ||
| 1.15 USD | Imrannazir26 | 15/04/202605: 43: PM | Accepted | ||
| 1.29 USD | Ashik378378 | 15/04/202603: 21: AM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 14/04/202610: 24: PM | Accepted | ||
| 2.31 USD | Rafee | 14/04/202610: 00: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 14/04/202609: 08: PM | Accepted | ||
| 1.072 USD | allaho2024 | 14/04/202608: 50: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 USD | Ashik378378 | 16/04/202603: 40: AM | Awaiting Payment | ||
| 1.69 USD | Ashik378378 | 16/04/202603: 40: AM | Awaiting Confirmation | ||
| 1.70 USD | Ashik378378 | 16/04/202603: 39: AM | Awaiting Payment | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 15/04/202607: 08: PM | Timeout | ||
| 1 USD | Saif129 | 15/04/202601: 24: PM | Denied |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
46278.01 BDT
470.36 USD
130 USD
100 USD
151.79 USD
00 USD
538.92 USD
00 USD
378.93 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
