Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 USD | Bijoy | 30/04/202601: 54: PM | Accepted | ||
| 1 USD | Bijoy | 30/04/202601: 48: PM | Accepted | ||
| 1.25 USD | Sahariya | 29/04/202609: 01: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 29/04/202607: 31: PM | Accepted | ||
| 5.28 USD | mdripon | 29/04/202603: 53: PM | Accepted | ||
| 2.20 USD | Ashik378378 | 29/04/202601: 58: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Mk700 | 29/04/202612: 24: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 29/04/202612: 02: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 28/04/202611: 42: PM | Accepted | ||
| 1.9 USD | seyu | 28/04/202611: 26: PM | Accepted | ||
| 3900 BDT | unknown68283 | 28/04/202609: 00: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 28/04/202608: 50: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 USD | Bijoy | 30/04/202602: 13: PM | Awaiting Payment | ||
| 1 USD | Bijoy | 30/04/202601: 30: PM | Timeout | ||
| 1 USD | Mezanur789 | 30/04/202607: 26: AM | Timeout | ||
| 4.12 USD | nusrat637 | 29/04/202609: 53: PM | Denied | ||
| 1.26 USD | Sahariya | 29/04/202608: 55: PM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
14968.94 BDT
324.43 USD
130 USD
92.41 USD
149.79 USD
00 USD
417.64 USD
00 USD
163.41 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
