Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 USD | rtina6656 | 04/05/202610: 43: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 04/05/202609: 51: PM | Accepted | ||
| 1170 BDT | sabit | 04/05/202608: 35: PM | Accepted | ||
| 300 BDT | sabit | 04/05/202607: 58: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 04/05/202605: 47: PM | Accepted | ||
| 4000 BDT | Towhidur | 04/05/202604: 40: PM | Accepted | ||
| 15000 BDT | Towhidur | 04/05/202603: 44: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 04/05/202612: 56: PM | Accepted | ||
| 1 USD | f2amim3m55 | 04/05/202612: 02: AM | Accepted | ||
| 4000 BDT | wazedspe | 03/05/202611: 32: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 03/05/202611: 02: PM | Accepted | ||
| 3250 BDT | unknown68283 | 03/05/202610: 48: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1170 BDT | sabit | 04/05/202608: 32: PM | Awaiting Payment | ||
| 300 BDT | sabit | 04/05/202607: 53: PM | Awaiting Payment | ||
| 5000 BDT | Towhidur | 04/05/202603: 51: PM | Timeout | ||
| 3350 BDT | unknown68283 | 03/05/202610: 47: PM | Timeout | ||
| 2.68 USD | mdripon | 03/05/202604: 10: PM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
98988.44 BDT
250.37 USD
130 USD
92.41 USD
149.79 USD
00 USD
337.15 USD
00 USD
1359.26 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
