Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 BDT | Shohrab40 | 14/04/202604: 14: AM | Pending |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 USD | Ashik378378 | 14/04/202612: 33: AM | Accepted | ||
| 150 BDT | tamim411 | 13/04/202603: 42: PM | Accepted | ||
| 3.20 USD | Ataur-Atik | 13/04/202602: 25: PM | Accepted | ||
| 1 USD | Taief1 | 13/04/202601: 10: PM | Accepted | ||
| 2.6 USD | marryhobart27 | 13/04/202609: 33: AM | Accepted | ||
| 2.7 USD | emon00 | 12/04/202612: 01: PM | Accepted | ||
| 1.30 USD | mahafuj | 10/04/202609: 05: PM | Accepted | ||
| 15000 BDT | Towhidur | 10/04/202607: 37: PM | Accepted | ||
| 15000 BDT | Towhidur | 10/04/202606: 58: PM | Accepted | ||
| 1.14 USD | abdulla01 | 10/04/202606: 25: PM | Accepted | ||
| 140 BDT | tamim411 | 10/04/202604: 07: PM | Accepted | ||
| 3.41 USD | seyu | 09/04/202610: 32: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.072 USD | allaho2024 | 13/04/202602: 23: PM | Timeout | ||
| 1 USD | Ataur-Atik | 13/04/202602: 17: PM | Timeout | ||
| 1 USD | Ataur-Atik | 13/04/202602: 16: PM | Timeout | ||
| 1 USD | Ataur-Atik | 13/04/202602: 15: PM | Timeout | ||
| 3.27 USD | Ataur-Atik | 13/04/202602: 14: PM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 70 BDT | 108 BDT | |
| 120 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
48755.54 BDT
500 USD
130 USD
100 USD
151.79 USD
00 USD
538.92 USD
00 USD
379.79 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
